En komplett liste over selskapets aksjonærer er tilgjengelig her:
Daglig oppdatert aksjonærregister - Offentlig Aksjeeierportal
Aksjonærliste reelle rettighetshavere
Oversikt over Lerøys aksjonærer per 31. januar 2025 inkludert offentliggjøring av forvalterkonti finnes her:
| Investor | Antall aksjer | % av total |
| Austevoll Seafood Asa | 313 942 810 | 52,69 % |
| Folketrygdfondet | 29 746 364 | 4,99 % |
| Incentive Investment Funds Icav - Incentive Active Value Long Only Master Fund | 17 139 714 | 2,88 % |
| Ferd As | 13 502 548 | 2,27 % |
| Pareto Aksje Norge Verdipapirfond | 13 138 659 | 2,21 % |
| Columbia Funds Series Trust - Columbia Overseas Value Fund | 8 493 847 | 1,43 % |
| Arctic Funds Plc | 7 932 494 | 1,33 % |
| Bnp Paribas Funds | 5 732 318 | 0,96 % |
| Verdipapirfondet Storebrand Norge | 4 755 961 | 0,80 % |
| Verdipapirfond Odin Norge | 4 263 903 | 0,72 % |
| Forsvarets Personellservice | 4 168 100 | 0,70 % |
| Danske Invest Norske Instit. Ii. | 4 001 531 | 0,67 % |
| Vanguard Star Funds - Vanguard Total International Stock Index Fund | 3 941 461 | 0,66 % |
| Six Sis Ag | 3 592 603 | 0,60 % |
| Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap | 3 305 930 | 0,55 % |
| Handelsbanken Nordiska Smabolag | 3 301 523 | 0,55 % |
| Verdipapirfondet Klp Aksjenorge In | 3 254 958 | 0,55 % |
| Verdipapirfondet Klp Aksjenorge | 3 069 415 | 0,52 % |
| State Teachers Retirement System Of Ohio | 2 918 751 | 0,49 % |
| Nordea Norwegian Stars Fund | 2 615 995 | 0,44 % |
Dataene er levert av Euronext Corporate Solutions. De er innhentet gjennom analyse av reelle eierskap og fondsforvalterinformasjon gitt i svar på offentliggjøring av eiermeldinger utstedt til alle depotmottakere i forhold til Lerøys aksjeregister levert av Euronext VPS per 31. januar 2025. Eierandelsprosentene inkluderer ikke nødvendigvis aksjeposter som er utlånt.