Skip to main content

Outstanding Bond Issues

Overview of green bonds

Updated: 2026-11-02

ISIN nr. Currency Amount (NOKm) Interest rate (p.a.) Issue Date Maturity
NO0011097305 NOK 500 NIBOR 3m+1,00%  17.09.2021 17.09.2026
NO0011097297 NOK 500 NIBOR 3m+1,15%  17.09.2021 17.09.2027
NO0012899287 NOK 500 NIBOR 3m+1,50%  26.04.2023 26.04.2028
NO0013669804 NOK 500 NIBOR 3m+0,98%  01.10.2025 01.10.2029
NO0012899295 NOK 500 5,10% 26.04.2023 26.04.2030
NO0011097339 NOK 500 3,35% 17.09.2021 17.09.2031
NO0012899303 NOK 500 5,315% 26.04.2023 26.04.2033
Sum   3500